昆山洋河藍色經典團購
瀏覽 726 次【字號 大 中 小 】 發布時間:2018-09-08 打印本頁
團購:昆山京京團購2018洋河藍色經典團購
時間:即日起至2018年10月7日
團購范圍:洋河藍色經典系列
團購產品:昆山洋河酒團購
產品價格比超市,京東等平臺再優惠約10%-20%。
產品價格對比表格如下:
貨品類別 | 品名規格 | 主計量單位 | 標價 | 京東單瓶價 | 團購更優惠 |
每單位 | 每單位 | 每單位 | |||
白酒 | 41.8°雙溝珍寶坊君坊(480ml+20ml) | 瓶 | 108 | 109 | 103 |
42°洋河特曲珠光藍(500ml) | 瓶 | 128 | 178 | 130 | |
42°洋河海之藍(500ml) | 瓶 | 130 | 139 | 132 | |
40.8°洋河天之藍(500ml) | 瓶 | 308 | 336 | 320 | |
40.8°洋河夢之藍M3(500ml) | 瓶 | 428 | 459 | 440 | |
40.8°洋河夢之藍M6(500ml) | 瓶 | 598 | 658 | 618 | |
45°洋河夢之藍M9(500ml) | 瓶 | 1349 | 1499 | 1458 | |
52°洋河夢之藍M9(500ml) | 瓶 | 1399 | 1599 | 1518 | |
52°洋河夢之藍手工班(500ml) | 瓶 | 1499 | 1788 | 1568 |
本次團購由洋河藍色經典提供,產品保證100%正品。
標簽:
昆山洋河藍色經典團購




客服咨詢